Información Básica.
Descripción de Producto
710g marca AMOI salsa de chili dulce:
Introducción del producto:
El nombre del producto | Salsa de chili dulce 710g |
Lugar de origen | China |
Nombre de marca | AMOI |
La especificación | 150ml, 2 50G, 270g 280g, 310g 500g 710g*12btls/caja de cartón, 850G, 1kg, 2.2kg, 5Kg, 5L, 5kg, 6kg, 220kg. |
Las materias primas | Ají, vinagre, ajo, la ciruela, el azúcar |
Embalaje | El frasco de cristal |
Vida de anaquel | 2 años |
El tipo de procesamiento | Batir |
Peso (ml). | 710g |
El color | Rojo |
El olor | Sweet & levemente picante |
Sabor | Los sabores dulce con ajo y el aroma picante yumy |
Apariencia | Sticky |
No OMG | Sí |
Formulario | Viscosidad moderado, uniforme, sin laminación, sin endurecerse, con ají triturado |
Al servicio de sugerencia | Salsa de chili dulce perfecto como dip para patatas fritas, empanizado y saltear a freír los tallarines, pollo, vegetales y tofu, el rollo de primavera. |
La certificación | La BRC, HACCP, ISO22000,QS,KOSHER, halal, número de la FDA |
hora de entrega | 15-25 días después de haber recibido el depósito |
Las ventajas | Kwangna aquí en China es una empresa que cubre las fábricas y exportación de empresa. Nuestra empresa está especializada en los campos de alta calidad de alimentos de sabor, la soja, aceite de cocinar los fideos, salsas, galletas y así sucesivamente. Hemos venido ofreciendo servicio dedicado a los clientes más de 20 años.Siempre estamos ofreciendo los mejores productos y servicio a nuestros clientes. |
Contenedor de carga completa (sólo referencia):
SPECIFIATION POR CTN | El tamaño del paquete | CTNS/GP 20' |
(ML/g/kg*botellas) | (Longitud x Anchura x Altura CM) | |
150ml*24 | 32*21*18.3 | 2351 |
150ml*48 | 43*32*20.3 | 1280 |
200ml*24 | 37*24,5*15.5 | 1724 |
280g*24 | El 34,6*23*21.6 | 1409 |
310g*24 | 37*25*21.5 | 1218 |
500g*12 | El 41,5*28*26.5 | 787 |
500g*15 | 34*21*25.5 | 1670 |
500g*24 | 28.8*21.6*23.5 | 1657 |
430ml*12 | 27.5*20.8*26.3 | 1610 |
710g*12 | 30.5*22,5*27.5 | 1284. |
630ml*12 | 30.5*22,5*30.5 | 1330 |
610ml*24 | 45,5*31*31 | 553 |
760ml*6 | 28.1*18.1*27.7 | 1719 |
5LBS*6 | El 34,4*21,8*22.4 | 1442 |
5LBS*12 | El 44,5*34,5*23.8 | 663 |
1 galón*6 | 48.5*32,3*31.5 | 494 |
2.2KG*6 | 31.3*24,8*27 | 156 |
5L*4 Frascos | 42*26*33.5 | 662 |
5L*2Frascos | 31*17*35.2 | 1306 |
15kg*1 | 30*16*37 | 1364 |
15kg*2 | 33,7*30*38.5 | 622 |
500ml*12 | 28.8*22.3*25.6 | 1875 |
500ml*24 | 43.5*29.2*25.8 | 920 |
6kg*2 | 36*18*28.5 | 1312 |
10kg*2 | El 28,5*27*33 | 954 |
1.7L*6 | El 32,7*22*29.4 | 1239 |
330g*24 | 45,5*29.7*12.7 | 1412 |
230 g*24 | 29.3*21,8*19.6 | 1935 |
2kg*6 | 37*25*23 | 1139 |
¿Por qué elegirnos?
1. Nos hemos dedicado a los aderezos productos en China durante más de 20 años, ahora son excelentes expertos en el campo.2. Tenemos capacidad para desarrollar nuevos productos por nosotros mismos.
3. Somos una tienda para todos los requisitos de compra.
4. Disponemos de más de 10 agentes exclusivos en más de 10 países y han vendido nuestras marcas productos para más de 15 años.
5. Clicents puede ayudar a encontrar y exportación de otros productos que desean.
6. Una gran variedad de vidrio/PE/PET de estaño metálico botella, bolsa de mini, mini tubo suave de gran pantano, el tambor, la cuchara.
7. La garantía de calidad y servicio postventa.
8. Profesional en la mezcla de la carga de una variedad de productos en un recipiente.
9. "La cooperación sincera y beneficio mutuo" es nuestro principio, ofrecemos los mejores productos y servicio a nuestros clientes.
Informe de inspección y certificación:
Exposición mostrar:
Oficina y Taller show:
FAQ:
1. Eres un fabricación?
Zhongshan Kwangna Import & Export Co., Ltd. fue fundada en 2001, situado en el Delta del Río Rearl ricos, que es una empresa comercial integral que especialmente en chino de la carga. Estamos pround de poseer un equipo con experiencia en comercio exterior desde hace años. Después de estos años de experiencia comercial, hemos construido nuestras propias fábricas, y también han construido relaciones estables con otras fábricas.
2.me puedes ayudar a hacer mi propia marca de productos?
Servicio de OEM aceptable, pero necesitamos llegar a nuestro MOQ, si no alcanza MOQ, a continuación, usted deberá pagar el depósito para el resto de las etiquetas.
3. Puedo visitar su fábrica?
Bienvenido a visitar nuestra fábrica, vamos a organizar a tiempo completo para servir a usted, y contestar sus preguntas en cualquier momento.
4. Puede darme su catálogo?
Sírvase enviar su solicitud, nos proporcionará a nuestro catálogo en el tiempo.
5. ¿Cuál es su hora de entrega?
Es de 15 a 25 días después de haber recibido el depósito &confirmar los materiales de embalaje y etiquetas ilustración.
6. Se puede proporcionar muestras gratis?
Puede ofrecer la muestra gratis, pero deberá pagar el costo de envío.
7. ¿Cuál es su pago?
T/T
8. Que los países o regiones tienen sus productos se venden?
Hemos estado exportando nuestros productos a más de 40 países en Eurpoe, América del Norte, América del Sur, África, Oceanía, Asia del Sur