- Visión General
- Descripción del producto
- Aplicación
- Perfil de empresa
- Certificaciones
- Exposición
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
Tartracina (E102) : Amarillo Limón GB26687-2011,Q/HFDS 0001S-2015
Elementos de inspección | Las normas técnicas | Los resultados de prueba | Conclusiones individuales | Standard |
El arsénico(as) | ≤2 mg/kg. | 0,048 | Qualifed | National Standard GB26687 |
Plomo (Pb) | ≤2 mg/kg. | 0.436 | Qualifed | |
El color | Amarillo naranja | Amarillo naranja | Qualifed | |
Sabor y olor | Inodoro | Inodoro | Qualifed | |
La morfología del tejido | En polvo o granulado | Polvo | Qualifed | Índice de control interno Q/HFDS 0002S |
Lmpurity | Ninguna impureza | Ninguna impureza | Qualifed | |
AbsorbanceA(428Nm±2Nm). | ≥0.274 | 0.304 | Qualifed | |
La reducción de secado | ≤10.0% | 6.43 | Qualifed | |
Cuestión insoluble en agua | ≤0,30% | 0.03 | Qualifed |
Amarillo anaranjado S (E110): De color amarillo dorado GB26687-2011,Q/HFDS 0001S-2015
Los elementos lnspection | Normas Techrical | Los resultados de prueba | Sola Conclusión | Standard |
El arsénico(as) | ≤2 mg/kg. | 0.049 | Qualiflied | National Standard GB26687 |
Plomo (Pb) | ≤2 mg/kg. | 340 | Qualiflied | |
El color | Naranja rojo | Naranja rojo | Qualflied | |
Sabor y olor | Tasteless | Tasteless | Qualflied | |
Marphology tejido | Polvo uniforme | Polvo uniforme | Qualflied | Índice de control interno Q/HFDS 0004S |
La impureza | Ninguna impureza | Ninguna impureza | Qualflied | |
La absorbancia a 482 Nm±2Nm). | ≥0,282 | 0.337 | Qualflied | |
La reducción de secado | ≤10.0% | 6.36 | Qualflied | |
Cuestión insoluble en agua | ≤0,30% | 0.03 | Qualflied |
Carmín (E120): Crimson GB26687-2011,Q/HFDS 0001S-2015
Los elementos lnspection | Normas Techrical | Los resultados de prueba | Conclusiones individuales | Standard |
El arsénico(as) | ≤2 mg/kg. | 0,046 | Quslificd | GB/T 5009.11 |
Plomo (Pb) | ≤2 mg/kg. | 0,389 | Calificado | GB5009.12 |
El color | A rojo oscuro rojo | El rojo oscuro | Calificado | Estandar nacional GB26687 |
Sabor y olor | Tasteless | Tasteless | Calificado | |
Marphology tejido | Polvo uniforme | Polvo uniforme | Calificado | Linternal Índice de control Q/HFDS 0001S |
La impureza | Ninguna impureza | Ninguna impureza | Calificado | |
AbsorbanceA(428Nm±2Nm). | ≥0,218 | 0.254 | Qualined | |
La reducción de secado | ≤10.0% | 5.47 | Calificado | |
Cuestión insoluble en agua | ≤0,30% | 0.03 | Calificado |
Color caramelo (E150): Marrón chocolate con leche GB26687-2011,Q/HFDS 0001S-2015
Los elementos lnspection | Normas Techrical | Los resultados de prueba | Conclusiones individuales | Standard |
El arsénico(as) | ≤2 mg/kg. | 0.049 | Calificado | GB/T 5009.11 |
Plomo (Pb) | ≤2 mg/kg. | 0.394 | Calificado | GB5009.12 |
El color | Color marrón a marrón rojizo | De color marrón rojizo | Calificado | Norma nacional GB26687 |
Sabor y olor | Tasteless | Tasteless | Calificado | |
Marphology tejido | Polvo uniforme | Polvo uniforme | Calificado | Interno El control Index Q/HFDS 0007S |
La impureza | Ninguna impureza | Ninguna impureza | Calificado | |
AbsorbanceA(428Nm±2Nm). | ≥0.207 | 0.259 | Calificado | |
AbsorbanceA(4508nm±2Nm). | ≥0.200 | 0.249 | Calificado | |
AbsorbanceA(630Nm±2Nm). | ≥0.035 | 0,048 | Calificado | |
La reducción de secado | ≤10.0% | 6.37 | Calificado | |
Cuestión insoluble en agua | ≤0,50% | 0.03 | Calificado |
Color de los alimentos sustancias químicas, también conocido como colorantes de alimentos o aditivos para alimentos, son sustancias que se añaden a los alimentos y bebidas para mejorar su aspecto o darles un color específico. Estos productos químicos suelen ser sintético y puede ser soluble en agua o aceite-solubles. Algunos productos químicos de color de los alimentos comunes incluyen:
Tartracina (E102): Amarillo limón amarillo , un colorante de alimentos utilizados en las bebidas, postres y bocadillos.
Amarillo anaranjado S (E110): De color amarillo dorado ,un colorante amarillo de los alimentos utilizados en aperitivos, postres y bebidas.
Carmín (E120): Crimson ,un rojo colorante de alimentos derivados de la aplastada la cochinilla insectos y utilizado en diversos alimentos y productos cosméticos.
Color caramelo (E150): Marrón chocolate con leche, un marrón colorante de alimentos derivados de la calefacción de azúcares y utilizados en una amplia gama de alimentos y bebidas.
Wuhan Ruisunny Chemical Co.,Ltd fue establecida en 2010 con capital registrado de CNY 20 millones de dólares, la compañía se centra en la comercialización de productos químicos como el tratamiento de agua PRODUCTOS QUÍMICOS, ADITIVOS ALIMENTARIOS , silicona orgánicos /inorgánicos y orgánicos. Durante los años de desarrollo, las ventas de la empresa se ha extendido a más de 50 países o regiones. Basado en el principio de Co-win, estamos deseando cooperar con usted!
1. ¿Quiénes somos?
Estamos basados en Hubei, China, a partir de 2010,vender al sudeste de Asia (20,00%), Asia del Sur (20,00%), Mercado Interno(20,00%), América del Sur(10.00%), América del Norte(10.00%), el norte de Europa(7,50%), el sur de Europa(7,50%), América Central(5,00%). Hay un total alrededor de 101-200 personas en nuestra oficina.
2. ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de pre-producción antes de la producción en masa.
Siempre la inspección final antes del envío.
3.lo que se puede comprar con nosotros?
Azodicarbonamida ,el peróxido de hidrógeno, hipoclorito de calcio, la ceniza de sosa,ácido tricloroisocianúrico,Aceite de silicona de vinilo y así sucesivamente.
4. Por qué debes comprar con nosotros no de otros proveedores?
Wuhan Ruisunny Chemical Co.,Ltd fue establecida en 2010 con capital registrado de CNY 20 millones de dólares, la compañía se centra en la comercialización de productos químicos como el tratamiento de agua productos químicos, aditivos y compuestos orgánicos o inorgánicos. Durante los años de desarrollo,
5. ¿Qué servicios ofrecemos?
Acepta las condiciones de entrega: FOB, CFR, CIF,DDU,DAF.
Moneda de pago aceptadas: USD,CNY.
Tipo de pago aceptadas: T/T,L/C,D/P D/A.
Idioma:Inglés, Chino