- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
- Nuestras ventajas
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
LOCTITE si 5900 es una pasta a base de silicona tixotrópica, curada con humedad y de baja resistencia. Las aplicaciones típicas incluyen cubiertas de chapa metálica estampadas (tapas de distribución y sumps de aceite). Presenta un tiempo de contacto rápido de 15 min y es adecuado para espacios de hasta 1 mm. Como un solo componente no requiere ninguna mezcla.
- Buena resistencia al aceite
- Soporta el movimiento de la articulación
- Se adhiere a materiales metálicos, plásticos, de vidrio y cerámicos
- Reduce la migración de líquidos después de la aplicación
Número de artículo | 5900 |
---|---|
Color | Negro |
Viscosidad | Pegar |
Relleno de separación (mm) | 6,35 |
Dureza | A35 |
Temp. Rango (ºC) | -55ºC~260ºC. |
Velocidad de curado (Mobiliario / curado completo) | 20 min. / 24 h |
Artículo de producto | Especificaciones de embalaje | Color | Artículo de producto | Especificaciones de embalaje | Color |
222 | 50 ml embotellado 250 ml embotellado | púrpura | 3.011 | IL embotellado | transparente, paja ligera |
242 | 50 ml embotellado 250 ml embotellado 1 l embotellado | azul | 3.103 | IL embotellado | amarillo claro |
243 | 50 ml embotellado 250 ml embotellado | azul | 3.108 | IL embotellado | transparente, incoloro |
262 | 50 ml embotellado 250 ml embotellado | rojo | 3.201 | IL embotellado | transparente |
271 | 50 ml embotellado 250 ml embotellado | rojo | 3.211 | IL embotellado | transparente |
272 | 50 ml embotellado 250 ml embotellado | rojo naranja | 3.301 | IL embotellado | transparente |
277 | 50 ml embotellado 250 ml embotellado | rojo | 3.311 | IL embotellado | transparente |
290 | 50 ml embotellado 250 ml embotellado | verde | 3.321 | IL embotellado | transparente |
248 barra de pegamento | 19g | azul | 349 | 50ml botellas de IL embotelladas | transparente, incoloro a amarillo claro |
268 barra de pegamento | 19g | rojo | 3.491 | 250ml botellas de IL embotelladas | transparente, paja ligera |
319 | 50 ml de IL embotellada | ámbar claro transparente | 3.492 | 250ml botellas de IL embotelladas | transparente, paja ligera |
324 | 50 ml embotellado 1 l embotellado | ámbar claro transparente | 3.493 | 250ml botellas de IL embotelladas | transparente, paja ligera |
326 | 50 ml de IL embotellada | transparente ámbar claro a amarillo | 3.494 | IL embotellado | transparente, paja ligera |
330 | 315 ml de traje cartucho de 50 ml | ámbar claro transparente | 350 | 50ml botellas de IL embotelladas | transparente, ámbar oscuro |
332 | cartucho de 300 ml | amarillo claro opaco a ámbar oscuro | 352 | IL embotellado | transparente, ámbar |
392 | IL embotellado | translúcido | 3.662 | IL embotellado | transparente, ámbar |
3.350 | IL embotellado | blanco | 3.751 | IL embotellado | transparente, de ámbar a amarillo |
H3300 | cartucho de 50 ml cartucho de 400 ml | amarillo claro | 3966 | 250ml botellas | transparente, ámbar |
380 | loz botella de IL | negro | 4.212 | 20g botellas | negro |
401 | 20g botellas 500g botellas | transparente | 422 | 20g botellas | transparente, incoloro |
403 | 20g botellas 500g botellas | transparente a amarillo claro | 424 | 20g botellas 500g botellas | transparente, incoloro |
406 | 20g botellas 500g botellas | incoloro a paja | 443 | 20g botellas | incoloro |
407 | 500g botellas | incoloro a paja | 444 | 20g botellas | transparente, incoloro |
410 | 20g botellas | negro | 454 | 20g botellas | transparente, incoloro a translúcido |
411 | 20g botellas | incoloro | 460 | 20g botellas | transparente, incoloro a amarillo claro |
412 | 20g botellas | incoloro a translúcido | 480 | 20g botellas | negro |
414 | 20g botellas | incoloro | 4850 | 20g botellas | translúcido, incoloro |
415 | 20g botellas | incoloro,translúcido | 4.860 | 20g botellas | translúcido, incoloro a paja ligera |
416 | 20g botellas | transparente, incoloro | 495 | 20g botellas 500g botellas | transparente, incoloro |
417 | 20g botellas | transparente, incoloro a amarillo claro | 496 | 20g botellas | incoloro |
420 | 20g botellas 500g botellas | transparente, incoloro | 498 | loz embotellado | transparente, incoloro a amarillo claro |
4.210 | 20g botellas | negro | 499 | 20g botellas | incoloro |
545 | 50 ml embotellada | púrpura | 510 | conjunto de tubo de 50 ml cartucho 300ml | rosa |
554 | 250 ml embotellada | rojo | 515 | conjunto de tubo de 50 ml cartucho 300ml | negro púrpura fluorescente |
565 | 50 ml embotellado 250ml embotellado | blanco | 518 | conjunto de tubo de 50 ml cartucho 300ml | rojo fluorescente |
567 | conjunto de tubo de 50 ml 250ml conjunto de tubo | blanco lechoso | 5.182 | cartucho 850ml | rojo fluorescente |
569 | 50 ml embotellada | marrón | 5.208 | conjunto de tubo de 250 ml | rojo fluorescente |
577 | conjunto de tubo de 50 ml | amarillo | 573 | conjunto de tubo de 250 ml | verde |
561 barra de pegamento | 19g | blanco | 574 | conjunto de tubo de 50 ml | naranja |
L55 | cartucho de 150 ml | blanco | 603 | 50ml botellas 250ml botellas | verde |
207 | 300ml conjunto de tubo 300ml cartucho 85gm cartucho | blanco transparente | 6.050 | 50ml botellas | tawny |
587 | 370ml conjunto de tubo 85gm cartucho | azul metálico | 609 | 50ml botellas 250ml botellas | verde |
593 | cartucho 300ml | negro | 620 | 50ml botellas 250ml botellas | verde |
594 | 85g | blanco | 638 | 50ml botellas 250ml botellas | verde |
cartucho 300ml | transparente | 641 | 50ml botellas | amarillo | |
596595 | 300ml conjunto de tubo 85gm cartucho | rojo | 648 | 50ml botellas 250ml botellas de IL embotelladas | verde |
598 | 370gm conjunto de tubo 85gm cartucho | negro metálico | 6482 | 50ml botellas | verde |
5020 | 370gm conjunto de tubo 150gm cartucho | gris | 660 | 50ml botellas | gris |
5.699 | 370gm conjunto de tubo 95gm cartucho | gris | 661 | 250ml botellas | amarillo negro |
5.900 | cartucho 370ml | negro | 662 | IL embotellado | tawny |
5.910 | cartucho 370gm | negro metálico | 680 | 50ml botellas 250ml botellas | verde |
5.920 | cartucho 370ml | copery | 6.001 | 250ml botellas | rosa claro |
Sellador oportuno | 4ozcanned | negro |
1. Rodamientos de clase mundial: Ofrecemos a nuestros clientes todo tipo de rodamientos indígenas con calidad de clase mundial.
3. Productos genuinos con excelente calidad: La empresa siempre ha demostrado los productos de calidad 100% que proporciona con una intención genuina.
4. Servicio posventa y asistencia técnica: La empresa proporciona servicio posventa y asistencia técnica según las necesidades y necesidades del cliente.
Entrega rápida: La empresa proporciona entrega puntual con su cadena de suministro optimizada. 5.
1. Muestras cantidad: 1-10 PCS están disponibles.
2. Muestras gratuitas: Depende del número de modelo, material y cantidad. Algunas de las muestras de rodamientos necesitan que el cliente pague el cargo de las muestras y los gastos de envío.
3. Es mejor comenzar su pedido con Trade Assurance para obtener protección completa para su pedido de muestras.
PERSONALIZADO
El LOGOTIPO o dibujo personalizado es aceptable para nosotros.
MOQ
1. MOQ: 10 rodamientos estándar PCS.
2. MOQ: 1000 PCS personalizó sus rodamientos de Marca.
DIRECTIVA OEM
1. Podemos imprimir su Marca (logo, arte) en el escudo o láser grabado su Marca en el escudo.
2. Podemos personalizar su embalaje de acuerdo con su diseño
3. Todos los derechos de autor propios por los clientes y prometimos no revelar ninguna información.
1.¿Cuál es la cantidad mínima de pedido para este producto?
Se puede negociar, vamos a intentar lo mejor para satisfacer las necesidades de los clientes.nuestra empresa se basa principalmente en ventas al por mayor, la mayoría de los pedidos de los clientes son más de 1 toneladas.2.¿Cuál es su plazo de entrega más reciente?
La mayoría de los pedidos se enviarán en un plazo de 3-10 días a partir de la recepción del pago.
3.¿su empresa tiene garantía de calidad?
Sí, durante 2 años.
4.¿Cuál es la competitividad de los productos de su empresa en comparación con otras empresas?
Alta precisión, alta velocidad, bajo ruido.
5.¿Cuáles son las ventajas de los servicios de su empresa en comparación con otras empresas?
Responda a las preguntas en línea las 24 horas del día, responda de forma oportuna y proporcione diversos documentos requeridos por los clientes para la aduana o las ventas. 100% de servicio posventa.
6.¿Qué método de pago apoya su empresa?
Haga lo posible para satisfacer las necesidades del cliente, negociable.
7.¿Cómo ponerse en contacto con nosotros rápidamente?
Por favor envíenos una consulta o mensaje y deje su otra información de contacto, como número de teléfono, cuenta whatsapp o cuenta de wechat, nos comunicaremos con usted Lo antes posible. y le proporcionaremos la información detallada que necesita.