- Visión General
- Descripción del producto
- Especificación
- Puede que te guste
- Perfil de la empresa
- Control de calidad y procesos
- Entrega y paquete
- Servicio posventa
Información Básica.
Descripción de Producto
Nombre del producto | Extracto de Marigold | Pieza utilizada | Flor |
Fuente botánica | Tagetes erecta | Ingredientes activos | Zeaxantina |
Apariencia | Polvo de naranja | Vida útil | 2 años si está sellado y almacenar lejos de la luz solar directa. |
Introducción | |||
La luteína y la zeaxantina son los principales componentes de los pigmentos vegetales como el maíz, las verduras, las frutas y las flores, y también los principales pigmentos en la región macular de la retina humana. Los ojos humanos contienen altas cantidades de luteína y zeaxantina, pero estos dos elementos no pueden ser producidos por el cuerpo humano, y deben ser complementados con alimentos que contienen luteína y zeaxantina. Si estos dos elementos no están presentes, los ojos perderán la vista. | |||
Funciones principales | |||
1. Juega un gran papel en mantener la visión normal y prevenir enfermedades oculares, como la degeneración macular relacionada con la edad, ARMD.cataracts.etc. 2. La ingesta adecuada de carotenoides también puede reducir la incidencia de cáncer colorrectal y enfermedades cardíacas. 3. Tiene propiedades antioxidantes. Los antioxidantes pueden prevenir que las células dañen los radicales libres. 4. La luteína puede reducir significativamente el daño al cuerpo humano causado por la luz azul que llega a partes sensibles de los ojos. |
Información de producto y lote | |||
Nombre del producto: | Extracto de Marigold | País de origen: | P. R. China |
Nombre botánico: | Tagetes erecta | N.o de lote: | 2022121401 |
Pieza utilizada: | Flor | Fecha de fabricación: | 2022/12/14 |
Disolvente utilizado: | Etanol y agua | Fecha de análisis: | 2022/12/14 |
Anlisis: | 400kg | ||
Elemento de análisis | Especificación | Resultado | Método de prueba |
Ingredientes activos | |||
Zeaxantina | NLT40% | 40,34% | HPLC |
Control físico | |||
Identificación | Positivo | Cumple | TLC |
Apariencia | Polvo de naranja | Cumple | Visual |
Olor | Característica | Cumple | Organolépticos |
Gusto | Característica | Cumple | Organolépticos |
Análisis de tamiz | 100% pasa malla 80 | Cumple | 80 malla de malla |
Pérdida en secado | 5% Máx | 2,51% | 5g/105oC/5hrs |
Ceniza | 10% Máx | 3,74% | 2G/525oC/5hrs |
Control químico | |||
Arsénico (AS) | NMT 2ppm | Cumple | Absorción atómica |
Cadmio (CD) | NMT1ppm | Cumple | Absorción atómica |
Plomo (Pb) | NMT3ppm | Cumple | Absorción atómica |
Mercurio (Hg) | NMT0,1ppm | Cumple | Absorción atómica |
Metales pesados | 10ppm Máx | Cumple | Absorción atómica |
Residuos de pesticidas | NMT 1ppm | Cumple | Cromatografía de gases |
Benzo(a)pireno | 10ppb Máx | Cumple | Cromatografía de gases |
PAH | 50ppb Máx | Cumple | Cromatografía de gases |
Estado de irradiación | No irradiación | Cumple | |
Control microbiológico | |||
Recuento total de planchas | 10000cfu/g Máx | Cumple | CP2005 |
P. aeruginosa | Negativo | Cumple | CP2005 |
S. aureus | Negativo | Cumple | CP2005 |
Salmonella | Negativo | Cumple | CP2005 |
Levadura y moho | 1000cfu/g Máx | Cumple | CP2005 |
E. coli | Negativo | Negativo | CP2005 |
Embalaje y almacenamiento | |||
Embalaje | 25kg/tambor Embalaje en bidones de papel y dos bolsas de plástico en el interior. | ||
Almacenamiento | Almacenar en un recipiente bien cerrado lejos de la humedad. | ||
Vida útil | 2 años si está sellado y almacenar lejos de la luz solar directa. | ||
Fecha de caducidad | 2024-12-13 | ||
Analista: Jinxuejun | Responsable de CC: | Qibinbin | Responsable de QA:Yanqinglai |
Especificación | |||
Información de producto y lote | |||
Nombre del producto: | Extracto de Marigold | País de origen: | P. R. China |
Nombre botánico: | Tagetes erecta | Pieza utilizada: | flor |
Elemento de análisis | Especificación | Método de prueba | |
Ingredientes activos | |||
Zeaxantina | NLT40% | HPLC | |
Control físico | |||
Identificación | Positivo | TLC | |
Apariencia | Polvo amarillo marrón | Visual | |
Olor | Característica | Organolépticos | |
Gusto | Característica | Organolépticos | |
Análisis de tamiz | 100% pasa malla 80 | 80 malla de malla | |
Pérdida en secado | 5% Máx | 5g/105oC/5hrs | |
Ceniza | 10% Máx | 2G/525oC/5hrs | |
Control químico | |||
Arsénico (AS) | NMT 1ppm | Absorción atómica | |
Cadmio (CD) | NMT 1ppm | Absorción atómica | |
Plomo (Pb) | NMT 3ppm | Absorción atómica | |
Mercurio (Hg) | NMT 0,1ppm | Absorción atómica | |
Metales pesados | 10ppm Máx | Absorción atómica | |
Residuos de pesticidas | NMT 1ppm | Cromatografía de gases | |
Control microbiológico | |||
Recuento total de planchas | 10000cfu/g Máx | CP2005 | |
P. aeruginosa | Negativo | CP2005 | |
S. aureus | Negativo | CP2005 | |
Salmonella | Negativo | CP2005 | |
Levadura y moho | 1000cfu/g Máx | CP2005 | |
E. coli | Negativo | CP2005 | |
Embalaje y almacenamiento | |||
Embalaje | 25kg/tambor Embalaje en bidones de papel y dos bolsas de plástico en el interior. | ||
Almacenamiento | Almacenar en un recipiente bien cerrado lejos de la humedad. | ||
Vida útil | 2 años si está sellado y almacenar lejos de la luz solar directa. |
Hangzhou Greensky Biological Tech Co., Ltd
Una empresa se especializa en empresas de extracción de plantas durante más de 18 años desde 2004, y hacer negocios con el mundo sobre los clientes. Greensky posee un centro de I+D con equipos avanzados de análisis HPLC, GC, AAS y UV, que nos permite configurar de forma conveniente un sistema de control de calidad desde la investigación hasta la producción.
GREENSKY está en contacto directo con la escuela de fama mundial - Zhejiang Universidad de Tecnología de la escuela de medicina y continua investigación, desarrollo, exportación de todo tipo de extractos de plantas.
ISO9001:2011, SGS, KOSHER, HALA APROBADO.
Las pruebas realizadas por organizaciones autorizadas garantizan la calidad de nuestros productos.
En realidad, más del 90% de los productos de Greenski se exportan a Europa, América, el sudeste asiático, Japón y Australia más de 40 países y regiones, gracias a la alabanza y confianza de los clientes.
Inspección de material crudo -- Smashing -- Extracción -- concentrado -- Smashing otra vez -- secado -- concentrado otra vez -- purificación -- Sifiting -- Inspección final -- mezclado -- paquete
[ pago ] West Union / Paypal / L/C / TT
[ tiempo de entrega ] dentro de las 1 semanas después de recibir el pago
[ paquete ] Peso neto 25kg/tambor, Embalaje en bidones de papel y dos bolsas de plástico en el interior.
[ almacenamiento ] almacenar en un recipiente bien cerrado en un lugar fresco y seco, lejos de la luz fuerte y el calor.
1. Garantía: DOS años Si está sellado y se almacena lejos de Direct Sun Light.
------------------------------------------------------------------ Contáctenos-------------------------------------------------------------------