- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
Hibiscus es una planta colorida y floreciente que puede ser hecha en extractos, tés, y suplementos. Dependiendo de la parte de la planta que consumes, los nutrientes varían, pero puede ayudar a bajar la presión arterial y tener propiedades anticancerosas.
¿Cuál es la función del Extracto de Hibiscus Flower?
Hibiscus es un ingrediente funcional que ha estado captando en los últimos años. El extracto de la flor se ha encontrado para ayudar a bajar la presión arterial y mejorar los perfiles lipídicos al reducir los niveles de colesterol malo y frenar la absorción de azúcar en el torrente sanguíneo.
Certificado de Análisis
Información de producto y lote | |||
Nombre del producto: | Extracto de Hibiscus Flower | País de origen: | China |
Nombre botánico: | Hibiscus rosa sinensis. | Tipo de extracción: | Alcohol de grano |
Parte de planta: | Flor (seca, 100% natural) | Fecha de fabricación | 2023/9/16 |
No lote: | HFE-20230916 | Fecha de análisis | 2023/9/19 |
Anlisis: | 1500kg | Fecha del informe | 2023/9/22 |
Elemento de análisis | Especificación | Resultado | Método de prueba |
Ingredientes activos | |||
Antocianidinas | 0,5% | 0,53% | UV |
Extraer relación | 10:1 | Compila | TLC |
Control físico | |||
Apariencia | Polvo rojo púrpura | Cumple | Visual |
Olor | Característica | Cumple | Olfativo |
Análisis de tamiz | 100% pasa 80mesh | Cumple | 80 malla de malla |
Pérdida en secado | 5% Máx | 3,16% | USP32<561> |
Ceniza | 5% Máx | 2,97% | USP32<731> |
Control químico | |||
Arsénico (AS) | NMT 2ppm | 0,11ppm | USP32<231> |
Cadmio (CD) | NMT 1ppm | 0,13ppm | USP32<231> |
Plomo (Pb) | NMT 0,5ppm | 0,07ppm | USP32<231> |
Mercurio (Hg) | NMT0,1ppm | 0,02ppm | USP32<231> |
Disolventes residuales | Cumplir con USP32 requisitos | Cumple | USP32<467> |
Metales pesados | 10ppm Máx | Cumple | USP32<231> |
Pesticidas residuales | Cumplir con USP32 requisitos | Cumple | USP32<561> |
Control microbiológico | |||
Recuento total de planchas | 10000cfu/g Máx | Cumple | USP34<61> |
Levadura y moho | 1000cfu/g Máx | Cumple | USP34<61> |
E. coli | Negativo | Cumple | USP34<62> |
Estafilococo | Negativo | Cumple | USP34<62> |
Staphylococcus aureus | Negativo | Cumple | USP34<62> |
Coliformes | Negativo | Cumple | USP34<62> |
Salmonella | Negativo | Cumple | USP34<62> |
Embalaje y almacenamiento | |||
Embalaje | Embale en tambores de papel y dos bolsas de plástico en el interior. | ||
Almacenamiento | Almacenar en un recipiente bien cerrado lejos de la humedad. | ||
Vida útil | 3 años si está sellado y almacenar lejos de la luz solar directa. | ||
Fecha de caducidad | 2026/9/15 |
Changsha Herbway Biotech Co., Ltd tiene más de 10 años de historia y se comprometió a proporcionar extractos botánicos chinos naturales de alta calidad a clientes nacionales e internacionales. Basándose en la alta y nueva tecnología, colaborando con famosas instituciones de investigación científica, HERBWAY ha fundado sus propias fábricas y ha creado instalaciones de laboratorio de aplicaciones perfectas para probar y optimizar las propiedades de los productos. Orientar y mejorar la producción, así como la capacidad propia de I+D. Las fábricas están equipadas con líneas de producción estándar GMP y han aprobado los certificados de ISO9001, HACCP, Kosher,HALAL,GMP+. Durante los últimos 10 años, HERBWAY ha desarrollado con éxito más de 200 tipos de extractos botánicos estandarizados, con una capacidad de producción anual de más de 1000 toneladas.