- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
Información Básica.
Descripción de Producto
Información básica
Otros nombres | Fertilizante de ácido de Humate de potasio | Infección en el suelo | Alcalina fisiológica |
Carácter químico | Alcalina química | Tipo | Fijador de nitrógeno Cyanobacteria fertilizante |
Paquete de transporte | Embalaje estanco marino estándar | Especificación | 50kg por bolsa o personalizada |
Origen | China, shanghai | Capacidad de producción | 1000MT/Mes |
Elemento | Especificaciones | Índice |
Materia orgánica | 85,0% min | 85,1% |
Pureza | 50,0% min | 50,3% |
Solubilidad del agua | 90,0% min | 92,1% |
Humedad | 15,0% máx | 13,2% |
Nitrógeno (orgánico) | 0,3% min | 0,3% |
P2O5 | 0,02% min | 0,02% |
Fe | 0,1% máx | 0,1% |
Como | 10ppm máx | 9,7 |
CR | 10ppm | 10,0 |
CD | 1ppm máx | 0,8 |
Metal pesado (Pb) | 3ppm máx | 2,2 |
Ni | 5ppm | 3,7 |
HG | 0,01ppm máx | 0,01 |
Al | 1ppm | 0,3 |
C.E.C. | 300meq/100g, min | --- |
PH | 4,0-6,0 | 5,0 |
Tamaño en polvo,100mesh | 90% min | 95% |
Tamaño en hojuelas 1-2mm | 90% min | 96% |
Tamaño en gránulo 2-4mm | 90% min | 96% |
Apariencia | líquido dorado transparente pegajoso |
Solubilidad en agua | 100% |
Humedad | 5% máx |
ácido freeamino | 400g/Lmin |
péptidos | 100g/Lmin |
PH | 4-6 |
Especificaciones: 40*200g botellas 500g*20 botellas
Indicadores técnicos:
Materia orgánica ≥150g/L; N+P2O5+K2O≥150g/L; Cu+Fe+Zn+B≥6g/L; ácido algínico ≥21g/L;
Tierras raras ≥1%
Resolver problemas: Mejorar la fotosíntesis de cultivos, conservar las hojas, resistir el frío, congelar y estresarse, mejorar la calidad de los cultivos y promover la coloración de las frutas;
Ventajas del producto: Mejora de la fotosíntesis de cultivos, alto contenido de pureza, relación equilibrada, efecto seguro y rápido
Uso y dosificación: 2000-3000 veces spray;