Información Básica.
Descripción de Producto
Descripción del producto
      Fórmula: Na6Al4Si6S4O20
Color Índice no: Pigmento Azul 29-77007
No CAS: 57455-37-5
Ventaja:
No tóxico, no migratorio
Compatible con todos los polímeros
Excelente estabilidad térmica hasta 350ºC.
Excelente resistencia a la intemperie (grado 4-5)
Excelente resistencia a la luz (grado 7-8)
Excelente resistencia a los álcalis
Mantiene la estabilidad dimensional
Fácilmente dispersada
Índice técnico:
| NO | ELEMENTOS | Índice | 
| 1 | △DE(comparar con muestra estándar) | ≤1 | 
| 2 | Intensidad de tinción%(comparar con la muestra estándar) | 100+/-5 | 
| 3 | Materia soluble en agua% | ≤1,00 | 
| 4 | Contenido de humedad% | ≤1,00 | 
| 5 | Azufre libre% | ≤0,10 | 
| 6 | Residuo (malla de 325 agujeros)% | ≤0,10 | 
| 7 | Gravedad específica | 2,35 | 
| 8 | Absorción de aceite | 25-45 | 
| 9 | Solidez ácida | Baja: 1-2 | 
| 10 | La rapidez de los álcalis | Excelente: 3-4 | 
| 11 | Solidez de la luz | Excelente (8 en la escala de lana azul) | 
| 12 | Resistencia al clima | Excelente (4-5 en escala de grises) | 
| 13 | Resistencia al calor | 350ºC. | 
Aplicación: 
            Los pigmentos azules ultramarinos se utilizan ampliamente en plásticos, caucho, tintas de impresión, pinturas, revestimientos, Papel, cosméticos y detergentes, etc. para coloración, blanqueamiento y corrección de color. 
            1.coloración: Puede usarse en los campos de la pintura, caucho, plástico, tinta de impresión, color de los artistas, papel para colorear y teñir, revestimientos decorativos y arquitectónicos interiores y exteriores, etc. 
            2.blanqueamiento: La neutralización de una casta amarilla en un plástico blanco o transparente. 
            3.Corrección de color: La adición de azul ultramarino da tonos más limpios, más neutros, ilumina el color oscuro. 
| Grado | Plástico | Goma | Pintura | Tintas de impresión | Recubrimiento de polvo | Revestimiento de papel | Detergentes de jabón | Cosméticos | 
| 463 (II) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ★ | △ | 
| 463 | △ | △ | △ | △ | ★ | △ | ○ | △ | 
| TL136 | ○ | ○ | △ | △ | ★ | ★ | △ | △ | 
| TL139 | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | △ | △ | 
| 800 | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | △ | ○ | 
| 819 | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | △ | ○ | 
| TL463 | ★ | ★ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | 
| TL206 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | △ | ○ | 
| TL1515 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | △ | ○ | 
| TL62 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | △ | ○ | 
| TL58/TG58 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | △ | ○ | 
| TF64 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | △ | ○ | 
| TH55 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | △ | ○ | 
★ Alto recomendado ○ recomendado △ no recomendado 
           
LD Group es una empresa profesional de alta tecnología de la fabricación y venta de pigmentos, abrillantador óptico, TiO2 y aditivos en China, tiene la fuerza técnica nacional líder y productos de alta calidad, equipos de prueba avanzados, sistema de control de calidad perfecto, en el mercado altamente competitivo, LD Group nunca sigue a la multitud, no deseosos de un éxito rápido, abogamos por la gestión de la marca, la supervivencia de la calidad, la mejora de la ciencia y la tecnología, y el mercado con integridad.