Información Básica.
Paquete de Transporte
                                     1kg, 5kg, 10kg Per Bag, 25kg/Drum or Customized
                                 Especificación
                                     20KGS/CARTON 25KGS/BAG
                                 Marca Comercial
                                     ARGC
                                 Origen
                                     Shandong
                                 Capacidad de Producción
                                     80 Tons Monthly
                                 Descripción de Producto

   |                    El nombre del producto                    |                          El polvo de naranja           |       
|                    Nombre latino                    |                          Citrus aurantium L.           |       
|                    El tamaño de partículas                    |                          Pase de 100% de la malla de 60           |       
|                    Sabor                    |                          Pure Taste especial de frutas de naranja           |       
|                    Parte Utilizada                    |                          Las frutas           |       
|                    Apariencia                    |                          Amarillo blanco polvo fino           |       
|                    La especificación                    |                          El jugo de frutas en polvo liofilizado Powde           |       
|                    Solubilidad en agua                    |                          Soluble           |       
|                    El grado                    |                          La bebida/comida           |       
|                    Método de ensayo                    |                          TLC           |       
|                    OEM/ODM.                    |                          Disponible           |       
|                    Vida de anaquel                    |                          2 años           |       
|                    Una muestra gratis                    |                          10-25 g de muestra gratuita           |       
|                    El almacenamiento                    |                          Consérvese en lugar fresco, seco, oscuro ubicación en un recipiente hermético o en el cilindro.           |       
Los detalles de empaquetado    25kg de fibra de embalaje exterior del tambor y la bolsa de plástico dentro de 1-25kg embalaje exterior de la bolsa de aluminio y doble bolsa de plástico dentro
El detalle de entrega: dentro de 2 días al obtener el pago
Envío:
Disponemos de un profesional de agente de transporte, sobre la base de clientes ' la demanda de transporte
El doble de espacio en Europa, Estados Unidos, el sudeste de Asia, Rusia líneas especiales, etc..
Por expreso :FEDEX, DHL, EMS , UPS,ect.
Por mar y por aire
El puerto
Cualquier puerto de China
Zumo de naranja en polvo es preparado a partir de la fruta de Citrus reticulata.naranjas dulces fueron mencionados en la literatura china en el año 314 A.C. A partir de 1987, naranjos resultaron ser las más cultivadas de árboles frutales en el mundo.naranjos son ampliamente cultivada en climas tropicales y subtropicales de su fruta dulce. El fruto del árbol de naranja puede consumirse fresco o procesado para su jugo o fragantes peel.        El polvo de naranja es rica en vitamina C y Vitamina E. tienen muy buen embellecer los efectos y la solubilidad es fuerte. Alto valor nutritivo y fácil de absorber, sana y sabrosa, comer cómodo son también sus ventajas obvias características. Pueden ser utilizados como ingredientes de alimentos, en lugar de esencia tradicional y orgánico de colorantes. 
   
   
   
   | Apariencia | Polvo fino | Visual | 
| El color | Polvo fino de color amarillo claro | Isual | 
| Sabor/olor | Característica | Características organolépticas | 
| El tamaño de partículas | NLT100% a través de malla 80 | GB5507-85 | 
| Ldentification | Positivo | TLC | 
| Pérdida por desecación | 5.0% | 5g/100C/2.5hrs | 
| Contenido de cenizas | 5.0% | 2g/525°C/3hrs. | 
| Extraer el disolvente | El etanol:agua=8:2 | |
| Los residuos de solventes | El etanol≤500ppm | La USP | 
| Los metales pesados | ||
| El total de los metales pesados | ≤10ppm | CP/Sra. | 
| Conducir | 3ppm | CP/Sra. | 
| El arsénico | ≤1ppm | Gop | 
| El mercurio | ≤0.1ppm | CP/Sra. | 
| El cadmio | ≤1ppm | CP/Sra. | 
| Control de microorganismos | ||
| El total de recuento microbiano aerobio | ≤1000 UFC/g | La USP<2021> | 
